Nazwa przedmiotu | Maszyna do badania rozciągania elektronów |
---|---|
Pojemność ogniwa obciążeniowego | 20kgf, 50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf |
Budowa maszyny | typ pojedynczej kolumny |
Testowa podróż | 850 mm |
Szczegóły pakowania | skrzynia ze sklejki |
Pojemność | 2、5、10、20、50、100、200、500kg opcja |
---|---|
Maksymalny skok | 650mm, przedłużony 1000mm |
Przełączanie jednostek | G, KG, N, LB |
Moc | 1 PH, AC 220 V, 50 Hz, 10 A |
Kontrola oprogramowania | System operacyjny Windows XP |
Pojemność | Opcja 2、5、10、20、50、100、200、500kgf |
---|---|
Maksymalny skok | 650mm, podłużny 1000mm |
Przełączanie jednostek | G, KG, N, LB |
Moc | 1 PH, AC 220 V, 50 Hz, 10 A |
Kontrola oprogramowania | System operacyjny Windows XP |
Pozycja | Podwójna kolumna UTM |
---|---|
Max Force Hold | 20KN, 2T, 2000kgf |
Testowa podróż | 1000mm (można wydłużyć) |
Efektywny zakres pomiarowy | 420 mm, (lewa-prawa), przód-tył bez ograniczeń |
Silnik | Silnik serwo AC |
Dokładność siły testowej | lepsze niż ± 01% |
---|---|
Wymiary | 630 * 500 * 1600 mm (W * D * H) |
waga | około 120 kg |
Maksymalny skok testu | 1000 mm |
moc | 1Ø, AC220V, 50 / 60HZ, 10A |
Dokładność siły testowej | lepsza niż ± 01% |
---|---|
Wymiary | 630*500*1600mm (szer.*głęb.*wys.) |
Waga | 165 kg |
Maksymalny skok testowy | 1000 mm |
Moc | 1Ø, AC220V, 50/60HZ, 10A |
Ogniwo obciążnikowe | 2kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, dowolna jedna opcja |
---|---|
Test prędkości | 0,5-1000 mm/min |
Maksymalny skok testowy | 650 mm (dostosowane), z wyłączeniem chwytaka |
Energia elektryczna | Jednofazowy, AC 220 V, 50 Hz |
Silnik | Silnik serwo AC Tajwan/Janpan |
Dokładność siły testowej | lepsze niż ± 01% |
---|---|
Wymiary | 630 * 500 * 1600 mm (W * D * H) |
waga | około 120 kg |
Maksymalny skok testu | 1000 mm |
moc | 1Ø, AC220V, 50 / 60HZ, 10A |
Pojemność | 5KN lub 50KN |
---|---|
Wymiary | Około 76 × 50 × 175 cm (szer. × gł. × wys.) |
waga | około 350 kg |
Maksymalny skok testu | 1000 mm, obejmuje zacisk |
moc | 1PH, AC220V, 50 / 60Hz, 10A lub niestandardowe |
Pojemność | 500 kg 、 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg, maks. 50 kg |
---|---|
Wymiary |