Pojemność | 2、5、10、20、50、100、200、500 kg dla dowolnej opcji |
---|---|
Dokładność pomiaru | Lepsze niż ± 0,5% |
Force Resolution | 1/1 000 000 |
Test prędkości | 0,01 × 3000 mm / min, dowolny zestaw |
Udar testowy | Maks. 1000 mm, brak w zestawie długości urządzenia |
Pojemność | 2、5、10、20、50、100、200、500 kg dla dowolnej opcji |
---|---|
Dokładność pomiaru | Lepsze niż ± 0,5% |
Force Resolution | 1/1 000 000 |
Test prędkości | 0,01 × 3000 mm / min, dowolny zestaw |
Udar testowy | Maks. 1000 mm, brak w zestawie długości urządzenia |
Siła Pojemność | Opcjonalnie 20N, 50N, 100N, 200N, 500N, 1000N, 2000N |
---|---|
Test prędkości | 1 ~ 500 mm / min , można dowolnie ustawiać |
Testowa podróż | 650 mm |
Efektywna przestrzeń testowa | Przód tył 120mm, lewy prawy ∝ |
Szczegóły pakowania | Drewniana skrzynka lub instrukcje pakowania klientów |
Maks. Skok testowy | 700 mm, długość gripera. |
---|---|
Przełącznik jednostek | Kgf, LB, N, gf. |
Rozdzielczość siły | 1 / 20,000 maszynowo i 1 / 20,000,000 komputerowo. |
Test prędkości | 0,2 ~ 1000 mm / min |
Wymiary | 5m × 50m × 1120 mm |
Opcja pojemności | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 kgf, maks.2000 N. |
---|---|
Maksymalny skok | 300 mm |
Przełączanie jednostek | Kgf, N, lbf |
Przednia i tylna przestrzeń | 90mm |
Test prędkości | 0,5 ~ 500 mm / min (ustawienie ekranu) |
Opcja pojemności | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200kgf dowolny |
---|---|
Maksymalny skok | Około 300 mm |
Przednia i tylna przestrzeń | 90mm |
Test prędkości | 0,5 ~ 500 mm / min (zestaw sit) |
Zasilacz | 220 V 50 HZ (lub 110 V 60 Hz) |
Pojemność | 500 kg 、 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg, maks. 50 kg |
---|---|
Wymiary |