| Dokładność siły testowej | lepsza niż ± 01% |
|---|---|
| Wymiary | 630*500*1600mm (szer.*głęb.*wys.) |
| Waga | 165 kg |
| Maksymalny skok testowy | 1000 mm |
| Moc | 1Ø, AC220V, 50/60HZ, 10A |
| Pojemność | 500 kg 、 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg, maks. 50 kg |
|---|---|
| Wymiary | Około 76 × 50 × 175 cm (szer. × gł. × wys.) |
| waga | około 350 kg |
| Maksymalny skok testu | 1000 mm, w tym chwytak |
| moc | 1PH, AC220V, 50 / 60Hz, 10A lub niestandardowe |
| Opcje pojemności | 200kg do 2000kg |
|---|---|
| Zakres temperatury | Temperatura pokojowa do 200 ℃ |
| Specjalny wzór | z okienkiem, oświetleniem |
| Metoda kontroli | Automatyczne obliczanie temperatury PID. |
| waga | Około 280 kg |
| Opcje pojemności | 200kg, 500kg, 1000kg, 2000kg max 2T, 20KN |
|---|---|
| Zakres temperatury | -40 ~ 150 ℃, 200 ℃ |
| Specjalny wzór | okno wizualne, oświetlenie |
| Metoda kontroli | Automatyczne obliczanie temperatury PID. |
| waga | Około 285 kg |
| Pojemność | 500kg 、 1000kg, 2000kg, 5000kg, maks. 50KN (5T) |
|---|---|
| Wymiary | Około 76 × 50 × 175 cm (szer. × gł. × wys.) |
| waga | około 350 kg |
| Maksymalny skok testu | 1000 mm, w tym chwytak |
| moc | 1PH, AC220V, 50 / 60Hz, 10A lub niestandardowe |
| Maksymalna siła testowa | 600 Kn |
|---|---|
| rozmiar | Host: 900 × 600 × 2250 mm Źródło ropy: 1400 × 700 × 850 mm |
| Metoda mocowania | Hydrauliczne mocowanie |
| Skok tłoka | 250 mm |
| Tłoki Maksymalna prędkość | 100 mm / min |
| Dokładność siły testowej | lepsze niż ± 01% |
|---|---|
| Wymiary | 630 * 500 * 1600 mm (W * D * H) |
| waga | około 165 kg |
| Maksymalny skok | 1000 mm |
| moc | 1Ø, AC220V, 50 / 60HZ, 10A |
| Wybór pojemności | 200 kg 、 50 kg 、 1000 kg, 2KN, 5KN, 10KN |
|---|---|
| Force Resolution | 1 / 200,000 |
| Efektywny zakres pomiaru | 0,5 ~ 100% FS |
| Zakres prędkości testowej | 0,5 ~ 1000 mm / min |
| Sprawdź maksymalny skok | Maksymalnie 1000 mm |
| Pojemność | 5KN lub 50KN |
|---|---|
| Wymiary | Około 76 × 50 × 175 cm (szer. × gł. × wys.) |
| waga | około 350 kg |
| Maksymalny skok testu | 1000 mm, obejmuje zacisk |
| moc | 1PH, AC220V, 50 / 60Hz, 10A lub niestandardowe |
| Pojemność | 500 kg 、 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg, maks. 50 kg |
|---|---|
| Wymiary |