Opcja pojemności | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 kgf |
---|---|
Maksymalny skok | Około 300 mm |
Przednia i tylna przestrzeń | 90mm |
Test prędkości | 0,5 ~ 500 mm / min (zestaw sit) |
moc | 220 V 50 aHz (lub 110 V 60 Hz) |
Pojemność | 5、10、20、50、100、200、500、1000 kg |
---|---|
Wymiary | 98 × 51 × 160 cm (szer. × gł. × wys.) |
waga | Około 170 kg |
Maksymalny skok testu | 1000 mm, obejmuje zacisk |
moc | 1PH, AC220V, 50 / 60Hz, 10A lub niestandardowe |
Siła Pojemność | Opcjonalnie 20N, 50N, 100N, 200N, 500N, 1000N, 2000N |
---|---|
Test prędkości | 1 ~ 500 mm / min , można dowolnie ustawiać |
Testowa podróż | 650 mm |
Efektywna przestrzeń testowa | Przód tył 120mm, lewy prawy ∝ |
Szczegóły pakowania | Drewniana skrzynka lub instrukcje pakowania klientów |
Pojemność | 5、10、20、50、100、200、500、1000 kg |
---|---|
Wymiary | 98 × 51 × 160 cm (szer. × gł. × wys.) |
waga | Około 170 kg |
Maksymalny skok testu | 1000 mm, obejmuje zacisk |
moc | 1PH, AC220V, 50 / 60Hz, 10A lub niestandardowe |
Pojemność | 500 kg 、 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg, maks. 50 kg |
---|---|
Wymiary | Około 76 × 50 × 175 cm (szer. × gł. × wys.) |
waga | około 350 kg |
Maksymalny skok testu | 1000 mm, w tym chwytak |
moc | 1PH, AC220V, 50 / 60Hz, 10A lub niestandardowe |
Pojemność | 500 kg 、 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg, maks. 50 kg |
---|---|
Wymiary |