| Wybór pojemności | 200 kg 、 50 kg 、 1000 kg, 2KN, 5KN, 10KN |
|---|---|
| Force Resolution | 1 / 200,000 |
| Efektywny zakres pomiaru | 0,5 ~ 100% FS |
| Zakres prędkości testowej | 0,5 ~ 1000 mm / min |
| Sprawdź maksymalny skok | Maksymalnie 1000 mm |
| Pojemność | 5KN lub 50KN |
|---|---|
| Wymiary | Około 76 × 50 × 175 cm (szer. × gł. × wys.) |
| waga | około 350 kg |
| Maksymalny skok testu | 1000 mm, obejmuje zacisk |
| moc | 1PH, AC220V, 50 / 60Hz, 10A lub niestandardowe |
| Pojemność | 500 kg 、 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg, maks. 50 kg |
|---|---|
| Wymiary |