Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zakres temperatur (℃): | -20 ℃, -40 ℃, -70 ℃, -80 ℃ ~ 200 ℃. | Wymiary szafki testowej W × D × H (mm): | 400 × 400 × 300 500 × 500 × 300 600 × 600 × 300 |
---|---|---|---|
Zakres szoku termicznego (℃): | 0℃, -20℃, -40℃. 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃. -60℃ ~ 80℃, 100℃, 150℃. -60 ℃ ~ 80 ℃, 100 | System chłodzenia: | Chłodzony powietrzem lub wodą |
System kontroli temperatury: | Nowy importowany kontroler dotykowy LCD TFT LCD 5,7 cala | Materiał wewnętrzny: | Stal nierdzewna SUS # 304. |
Materiały izolacyjne: | Wyjątkowo delikatna bawełna izolacyjna z włókna szklanego. | Specyfikacja eksperymentalnej szafki: | 2 rodzaje koszy typu hatchback. |
Materiał zewnętrzny: | Blacha stalowa ocynkowana w kolorze natryskowym | Port: | Shenzhen, HK, Guangzhou |
High Light: | sprzęt do testów szoku termicznego,komora do badań termicznych |
Dwie skrzynie Maszyna do testowania uderzeń gorąca na zimno
Zastosowanie komory do badania wpływu na zimno:
Testowanie udarności cieplnej na zimno Komora szokowa do badań termicznych służy do natychmiastowego testowania struktury materiału lub materiału kompozytowego przez ekstremalnie wysokie temperatury i bardzo niskie temperatury ciągłe środowisko, które może wytrzymać stopień uporządkowania w możliwie najkrótszym czasie, aby przetestować jego rozszerzalność cieplną skurcz spowodowany zmianami chemicznymi uszkodzenie fizyczne. Obowiązujący materiał przedmiotowy, w tym metale, tworzywa sztuczne, guma, elektronika itp., Może być użyty jako podstawa ulepszenia lub odniesienia produktu.
Funkcje :
Specyfikacje maszyny do testowania na zimno:
Nazwa komory | Dwie skrzynie Maszyna do testowania uderzeń gorąca na zimno | ||
Model nr. | PT-2098A | PT-2098B | PT-2098C |
Wymiary szafy testowej W × D × H (cm) | 40 × 40 × 30 | 50 × 50 × 30 | 60 × 60 × 30 |
Wymiary (cm) | 136 x 192 x 205 | 146 × 230 × 220 | 162 x 232 × 220 |
Zakres temperatur (℃) | -20 ℃, -40 ℃, -70 ℃, -80 ℃ ~ 200 ℃. | ||
Zakres szoku termicznego (℃) | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃. -60 ℃ ~ 80 ℃, 100 ℃, 150 ℃. | ||
Wahania temperatury (℃) | ± 1 ℃ | ||
Równomierność temperatury (℃) | ≤ ± 2 ℃ | ||
Szybkość ogrzewania (℃) | 3 ℃ ~ 5 ℃ / min (bez obciążenia) | ||
Szybkość chłodzenia (℃) | 1 ℃ ~ 2 ℃ / min (bez obciążenia) | ||
Czas przywracania | ≤ 5 min | ||
Czas konwersji wysokiej i niskiej temperatury | ≤ 10S | ||
Eksperymentalne specyfikacje szafek | 2 typy szafek hatchback. | ||
System chłodzenia | Chłodzony powietrzem lub wodą | ||
System kontroli temperatury | Nowy importowany dotykowy kontroler LCD TFT LCD 5,7 cala | ||
System chłodniczy | Oryginalna sprężarka (grupa) | ||
Metoda chłodzenia | Chłodzony powietrzem | ||
Ogrzewany system | Grzejnik Nichrom o wydajności drutu, grzejnik galwaniczny ze stali nierdzewnej w kształcie UL. | ||
Materiał wewnętrzny | SUS # 304 ze stali nierdzewnej. | ||
Materiał zewnętrzny | Ocynkowana blacha stalowa w sprayu. | ||
Materiały izolacyjne | Bardzo cienka bawełna izolacyjna z włókna szklanego. | ||
Struktury | Używając 2 rodzajów szafek typu hatchback, stojak na próbki oparty na systemie napędowym, który jest instalowany w dolnej części szafy w celu ruchu posuwisto-zwrotnego w górę iw dół. | ||
System ochrony |
| ||
Standardowa konfiguracja |
|
Osoba kontaktowa: Andia
Tel: +8618938204127