Maszyna do badania naciągu pojedynczej kolumny z siłą rozciągania 500 kg
Podanie:jednokolumnowa maszyna wytrzymałościowa, tester rozciągania 500 kg, jest w stanie wykonywać testy rozciągania, ściskania, zginania i odrywania / przyczepności w przystępnej cenie i kompaktowej obudowie.o udźwigu do 5kN.pionowa przestrzeń testowa, co czyni je idealnymi do testowania materiałów o wysokim wydłużeniu.oferuje pełną gamę uchwytów, uchwytów, czujników tensometrycznych, tensometrów.
Dane techniczne:
| Model | Maszyna do testowania naciągu PT-1170 | Maszyna do testowania naciągu PT-1170B |
| Zakres czujnika siły | 2,5,10,20,50,100,200,500kgf, jedna opcja | |
| Wyświetlacz | wyświetlacz siły i rozszerzenia | |
| Dokładność pomiaru siły | ±1,0% | |
| Rozdzielczość pomiaru siły | 1/10 000 | |
| Efektywny zakres pomiaru | 1 ~ 100% FS | |
| Dokładność wskazania odkształcenia | ±1,0% | |
| Test prędkości | 1~500mm/min | |
| Podróż testowa | 850 mm, bez uchwytu | |
| Przestrzeń testowa | Przód i tył 120mm, prawy lewy bez limitu | |
| Jednostka siły | kgf,gf ,N,kN,Ibf | |
| Jednostka stresu | MPa,kPa,kgf/cm2,Ibf/in2 | |
| Jednostka deformacji | mm, cm, cale | |
| Metoda zatrzymania | Ustawienie bezpieczeństwa górnego i dolnego limitu, przycisk zatrzymania awaryjnego, ustawienie siły programu i wydłużenia, wykrywanie uszkodzenia elementu testowego | |
| Metoda punktu przyciągania | Ręczne pobieranie punktów podczas testu i wstępnie ustawione punkty odbioru (20 punktów) | |
| Rozszerzenie komputerowe | Nie | tak |
| Standardowa konfiguracja | 1 para uchwytów, 1 mikrodrukarka, 1 przewód zasilający, 1 instrukcja obsługi, 1 certyfikat produktu, 1 karta gwarancyjna produktu | 1 para uchwytów, 1 mikrodrukarka, 1 oprogramowanie operacyjne, 1 oprogramowanie, 1 kabel sieciowy połączeniowy, 1 przewód zasilający, 1 instrukcja obsługi, 1 certyfikat produktu, 1 karta gwarancyjna produktu |
| Rozmiar | Około 57 × 47 × 120 cm (szer. × głęb. × wys.) | |
| Waga | Około 80 kg | |
| Silnik | Krokowy | |
| Zasilacz | 1PH,AC220V,50/60Hz,10A | |
Postępuj zgodnie ze standardami:
ASTM D903, GB / T2790/2791/2792, CNS-11888, JIS K6854, PSTC-7
Cechy :
1. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub sterowanie komputerem.
2. Działanie oprogramowania przyjmuje interfejs WINDOWS, który jest łatwy i wygodny w obsłudze.
3. Wyniki testu są wyświetlane w czasie rzeczywistym, można ustawić górną i dolną granicę siły rozciągającej, a wyniki testu można wydrukować automatycznie.Można przechowywać dane i tworzyć historyczne bazy danych.
Szczegółowe zdjęcia maszyny do prób naciągu o sile 500 kg:
![]()
![]()
![]()